Notas do 3º Ano Cardoso Fontes

3001            
1º bim 2º bim 3º bim 4º bim soma média
1 BÁRBARA HANSEN DE VASCONCELOS 4,0 6,0 6,0 5,0 21,0 5,3
2 BERNARDO AUGUSTO KREISCHER 6,0 6,0 8,0 6,0 26,0 6,5
3 BERNARDO DE ALMEIDA FREITAS KLIPPEL 4,0 6,0 7,0 7,0 24,0 6,0
4 CARLOS AUGUSTO DA CONCEICÃO BALTAR 5,0 5,0 8,0 6,0 24,0 6,0
5 CARLOS FERNANDO FERNANDES FARIA 4,0 5,0 8,0 6,0 23,0 5,8
6 DÉBORA BEPLER PINIDO DA SILVA 9,0 9,0 7,0 6,0 31,0 7,8
7 DIANE SILVA ALVES DA CONCEIÇÃO 7,0 5,0     12,0 3,0
8 FELIPE FERREIRA LOPES DE ARAUJO 3,0 5,0     8,0 2,0
9 FRANCIELE DE SOUZA AZEVEDO ------ ------ ------ ------ ------ ------
10 GUILHERME TEIXEIRA ROMÃO 4,0 5,0 8,0 7,0 24,0 6,0
11 GUSTAVO CHAPETTA DA ROCHA 10,0 10,0 9,0 7,0 36,0 9,0
12 INGRID ANDRADE DA CONCEIÇÃO 7,0 5,0 7,0 6,0 25,0 6,3
13 ISABELA DE FREITAS BURGER SILVA 5,0 5,0 8,0 8,0 26,0 6,5
14 JESSICA DE OLIVEIRA VOGEL 4,0 6,0 9,0 8,0 27,0 6,8
15 JORDANA DOS SANTOS BRAZ ------ ------ ------ ------ ------ ------
16 JÚLIA EVANGELISTA PESSOA DE CAMPOS 5,0 5,0 9,0 7,0 26,0 6,5
17 KEVIN VERDAN KOCKEN 4,0 5,0 6,0 5,0 20,0 5,0
18 LAYSA CUNHA DA ROCHA DA SILVA 4,0 6,0 6,0 5,0 21,0 5,3
19 LETÍCIA APARECIDA DE BARROS GONÇALVES 5,0 7,0 8,0 8,0 28,0 7,0
20 LILIAN FERREIRA CAETANO 5,0 5,0 6,0 5,0 21,0 5,3
21 LILIANE COSTA PASSOS 4,0 1,0 9,0 7,0 21,0 5,3
22 LUCCAS MOREIRA BARBOSA 6,0 7,0 7,0 6,0 26,0 6,5
23 MARIA EDUARDA VARANDA MORAES DA SILVA 5,0 6,0 6,0 5,0 22,0 5,5
24 MATHEUS NOEL WINTER PACHECO 5,0 5,0 8,0 8,0 26,0 6,5
25 MAYARA SOARES ZIMBRÃO 3,0 5,0 9,0 8,0 25,0 6,3
26 MICHEL GONÇALVES ANTUNES 6,0 5,0 8,0 7,0 26,0 6,5
27 MIRELLE GONÇALVES ANTUNES 4,0 5,0 9,0 8,0 26,0 6,5
28 NICHOLAS COELHO DE OLIVEIRA BARBOSA 4,0 4,0 8,0 7,0 23,0 5,8
29 RAIANE LACERDA CAMPOS SAMUEL 5,0 6,0     11,0 2,8
30 RAPHAELA MENDES DANTAS 6,0 7,0 9,0 8,0 30,0 7,5
31 STEPHANIE FRAGOSO DA SILVA GUIMARÃES 6,0 6,0 6,0 5,0 23,0 5,8
32 TALITA DE OLIVEIRA SILVA ------ ------ ------ ------ ------ ------
33 THAMIRES DE CARVALHO CUNHA 6,0 5,0 7,0 6,0 24,0 6,0
34 THIAGO DA SILVA BARCELOS 7,0 5,0 8,0 6,0 26,0 6,5
35 VICTÓRIA KREISCHER FERREIRA DE SOUZA 6,0 5,0 7,0 6,0 24,0 6,0
36 VINICIUS DA CUNHA MARQUES 9,0 9,0 8,0 7,0 33,0 8,3
37 VITOR HUGO REZENDE BESSA 6,0 7,0 8,0 6,0 27,0 6,8
38 VITÓRIA AGUIAR DOS SANTOS 4,0 5,0 6,0 5,0 20,0 5,0
3002   -               
1º bim  2º bim  3º bim 4º bim soma média
1 ANA CAROLINA P RAMOS 6,0 9,0 5,0 7,0 27,0 6,8
2 BIANCA DOS SANTOS ALVES 6,0 5,0 6,0 9,0 26,0 6,5
3 CARLOS VICENTE CASTRO DA CONCEIÇÃO 4,0 5,0 7,0 6,0 22,0 5,5
4 CARLOS VINICIUS FAUSTINO DA SILVA 3,0 5,0 5,0 7,0 20,0 5,0
5 CASSIANE DOS SANTOS MARIANO 5,0 5.5     5,0 1,3
6 GABRIEL VELOSO DE SOUZA ------ ------ ------ ------ ------ ------
7 GABRIELLE VIEIRA DOS SANTOS 4,0 5,0 7,0 5,0 21,0 5,3
8 ISIS RAMOS SOUZA DIAS 4,0 5,0     9,0 2,3
9 JONATAS STILPEN 5,0 5,0 7,0 6,0 23,0 5,8
10 JULIANA STARCK DOS SANTOS 5,0 5,0 5,0 7,0 22,0 5,5
11 KAIQUE XAVIER GRUNEWALD 6,0 4,0     10,0 2,5
12 LEANDRO FELIX DOS SANTOS JUNIOR 6,0 8,0 6,0 9,0 29,0 7,3
13 LIVIA PEREIRA RODRIGUES 5,0 9,0 5,0 7,0 26,0 6,5
14 LORENA AZEVEDO THEOBALD 6,0 6,0     12,0 3,0
15 LORRAN DA ROCHA FARIAS 6,0 5,0 7,0 6,0 24,0 6,0
16 MARCELO DELFINO DOMINGOS JUNIOR ------ ------ ------ ------ ------ ------
17 MARIA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA 3,0 5,0 5,0 7,0 20,0 5,0
18 MATHEUS HILLEN DE JESUS CARVALHO 5,0 1,0 7,0 5,0 18,0 4,5
19 NATHAN AFFONSO DE OLIVEIRA ------ ------ ------ ------ ------ ------
20 PALOMA ANDRADE ARAUJO ------ ------ ------ ------ ------ ------
21 PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO BALBINO 5,0 4,0 7,0 6,0 22,0 5,5
22 RAQUEL DE OLIVEIRA SOARES ------ ------ ------ ------ ------ ------
23 RIAN PRAXEDES DE OLIVEIRA 5,0 5,0 7,0 5,0 22,0 5,5
24 RÔMULO HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES 5,0 5,0 7,0 6,0 23,0 5,8
25 SABRINA DE CARVALHO PEREIRA 3,0 5,0 7,0 6,0 21,0 5,3
26 THALIA SILVA DE SOUZA 6,0 6,0     12,0 3,0
27 VINICIUS PACHECO FURTADO 6,0 4,0 6,0 9,0 25,0 6,3
28 WILLIAM NOEL JERONYMO 5,0 5,0 7,0 6,0 23,0 5,8
29 YAGO GUILHERME HONORIO ALVES 3,0 4,0 7,0 6,0 20,0 5,0
30 DÉBORA CRISTINA CARVALHO NOVAIS 3,0 6,0 6,0 9,0 24,0 6,0
31 NATHALIA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS 4,0 4,0     8,0 2,0
32 QUELI SILVA DA COSTA 4,0 nf     4,0 1,0
33 VICTÓRIA FERNANDA DE OLIVEIRA SOUZA 4,0 5,0     9,0 2,3
3003              
1º bim  2º bim  3º bim 4º bim soma média
1 DAVI CANDIDO ALVIM 5,0 6,0 6,0 6,0 23,0 5,8
2 ESTER DOS SANTOS MARTINS MARON 7,0 8,0 7,0 5,0 27,0 6,8
3 FELIPE ARAUJO NOVAES DE PAULA 8,0 5,0 6,0 6,0 25,0 6,3
4 GABRIEL DE SOUZA FRANÇA KLIPPEL 5,0 1,0 6,0 6,0 18,0 4,5
5 GIOVANA FERREIRA MARIANO 5,0 9,0 7,0 6,0 27,0 6,8
6 JENNIFER PEREIRA ALVES 5,0 6,0 6,0 7,0 24,0 6,0
7 JESSICA MARTINS DE SOUZA 5,0 5,0 7,0 6,0 23,0 5,8
8 JOÃO BERNARDO BECK PERIGOLO 1,0 5,0 9,0 8,0 23,0 5,8
9 JOSÉ HEITOR DA SILVA NETO 5,0 6,0 5,5 7,5 24,0 6,0
10 JOYCE DE SOUZA BENEDICTO ------ ------ ------ ------ ------ ------
11 JULIANA DUTRA ANDRÉ 3,0 5,0 7,0 6,0 21,0 5,3
12 KARINA DE LIMA MEDINA 7,0 5,0 7,0 7,0 26,0 6,5
13 LEONI DE ARAUJO FERREIRA GUIMARAES 7,0 6,0 6,0 7,0 26,0 6,5
14 LORRANE CRISTINE DE ARAUJO CHIAVAZOLLI 7,0 6,0 6,0 6,0 25,0 6,3
15 LUCAS KLIN SEVERINO DA SILVA 6,0 6,0 9,0 8,0 29,0 7,3
16 MARCEL RODRIGUES CARNEIRO 7,0 6,0 6,0 6,0 25,0 6,3
17 MARCELLE DONATO COELHO 7,0 5,0 6,0 7,0 25,0 6,3
18 MARCIÉLY RIBEIRO DA SILVA 10,0 8,0 9,0 9,0 36,0 9,0
19 MARIA ANTONIA DE ALMEIDA TEIXEIRA 4,0 1,0 10,0 8,0 23,0 5,8
20 MATHEUS DO VALE SÁ 6,0 6,0 9,0 8,0 29,0 7,3
21 NATANE DA COSTA PEREIRA 6,0 1,0 6,0 7,0 20,0 5,0
22 PABLO RODRIGUES PITZER 4,0 4,0 5,0 8,0 21,0 5,3
23 SARA DOS SANTOS MARTINS MARON 10,0 8,0 7,0 5,0 30,0 7,5
24 SILAS ANTONIO NONATO RIBEIRO TEIXEIRA 9,0 7,0 7,0 5,0 28,0 7,0
25 STEPHANIE PAULA ALMEIDA C M CAMPOS 4,0 7,0 6,0 6,0 23,0 5,8
26 SUELEN DO NASCIMENTO BASILIO DA SILVA 7,0 5,0 6,0 6,0 24,0 6,0
27 THIAGO KREISCHER ANDRADE 5,0 1,0 9,0 8,0 23,0 5,8
28 VINÍCIUS FERREIRA DE OLIVEIRA DA CRUZ 6,0 5,0 6,0 7,0 24,0 6,0
29 VITÓRIA DOS SANTOS SOARES 4,0 5,0 5,5 7,5 22,0 5,5
30 JACQUELINE GONZAGA GOMES 8,5 4,5 6,0 6,0 25,0 6,3
31 MARIANA CURIONI ARRUDA 6,0 1,0 5,0 8,0 20,0 5,0
32 NÁTALY CALSAVARI ALVES 7,0 4,0 7,0 5,0 23,0 5,8
               

Nenhum comentário:

Postar um comentário